Startseite › G › /

Goldpreisentwicklung

So hat sich der Goldpreis in Euro pro Gramm Feingold entwickelt. Aktuell: pro Gramm.

Historische Werte: Schlusskurse des Gold-Futures (COMEX), umgerechnet mit EZB-Referenzkursen. Aktueller Wert: Spotpreis. Keine Anlageberatung.

Monatsdurchschnitte

MonatDurchschnitt / gHochTiefVeränderung zum Vormonat
Oktober 2026118,58 €120,97 €115,12 €-1,7 %
September 2026121,95 €125,67 €117,79 €-4,6 %
August 2026123,92 €129,49 €114,01 €+8,1 %
Juli 2026114,87 €117,38 €111,93 €+0,9 %
Juni 2026118,80 €124,75 €113,66 €-10,1 %
Mai 2026126,61 €129,32 €122,90 €-0,3 %
April 2026130,40 €133,34 €125,28 €-2,1 %
März 2026135,29 €145,98 €121,94 €-9,1 %
Februar 2026136,95 €142,93 €126,34 €+11,7 %
Januar 2026129,72 €142,87 €118,76 €+7,8 %
Dezember 2025119,06 €124,18 €116,35 €+0,4 %
November 2025113,78 €118,28 €110,81 €+6,4 %

Marktberichte

Alle Goldnews →

Aktueller Materialwert